| Cieszyn Dw.Aut.- Chybie Urząd Gminy |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | Fn | | Fn |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 06:40 | 08:30 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:30 | | 20:10 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 06:41 | 08:31 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:31 | | 20:11 |
| 3 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 06:42 | 08:32 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:32 | | 20:12 |
| 4 | Pastwiska | 06:43 | 08:33 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:33 | | 20:13 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 06:45 | 08:35 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:35 | | 20:15 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 06:47 | 08:37 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | | 20:17 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 06:49 | 08:39 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:39 | | 20:19 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 06:52 | 08:42 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:42 | | 20:22 |
| 9 | Kończyce Babilon | 06:55 | 08:45 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:45 | | 20:25 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 06:57 | 08:47 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:47 | | 20:27 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 06:58 | 08:48 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:48 | | 20:28 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 07:00 | 08:50 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:50 | | 20:30 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 07:02 | 08:52 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:52 | | 20:32 |
| 14 | Bąków Rychułd | 07:05 | 08:55 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 17:55 | | 20:35 |
| 15 | Bąków Szkoła | 07:08 | 08:58 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:58 | | 20:38 |
| 16 | Bąków skrzyżowanie | 07:10 | 09:00 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:00 | | 20:40 |
| 18 | Zbytków | 07:12 | 09:02 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:02 | | 20:42 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 07:14 | 09:04 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:04 | | 20:44 |
| 20 | Strumień Rynek | 07:16 | 09:06 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:06 | | 20:46 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 07:19 | 09:09 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:09 | | 20:49 |
| 22 | Zabłocie II | 07:20 | 09:10 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:10 | | 20:50 |
| 23 | Chybie I | 07:22 | 09:12 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:12 | | 20:52 |
| 24 | Chybie Centrum | 07:23 | 09:13 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:13 | | 20:53 |
Chybie Urząd Gminy - Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | Fn | | Fn |
| 24 | Chybie Centrum | 04:50 | 07:30 | 09:20 | 12:30 | 16:30 | 18:20 | | 20:55 |
| 23 | Chybie I | 04:51 | 07:31 | 09:21 | 12:31 | 16:31 | 18:21 | | 20:56 |
| 22 | Zabłocie II | 04:53 | 07:33 | 09:23 | 12:33 | 16:33 | 18:23 | | 20:58 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 04:54 | 07:34 | 09:24 | 12:34 | 16:34 | 18:24 | | 20:59 |
| 20 | Strumień Rynek | 04:57 | 07:37 | 09:27 | 12:37 | 16:37 | 18:27 | | 21:02 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 04:59 | 07:39 | 09:29 | 12:39 | 16:39 | 18:29 | | 21:04 |
| 18 | Zbytków | 05:01 | 07:41 | 09:31 | 12:41 | 16:41 | 18:31 | | 21:06 |
| 16 | Bąków skrzyżowanie | 05:03 | 07:43 | 09:33 | 12:43 | 16:43 | 18:33 | | 21:08 |
| 15 | Bąków Szkoła | 05:05 | 07:45 | 09:35 | 12:45 | 16:45 | 18:35 | | < |
| 14 | Bąków Rychułd | 05:08 | 07:48 | 09:38 | 12:48 | 16:48 | 18:38 | | < |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 05:11 | 07:51 | 09:41 | 12:51 | 16:51 | 18:41 | | < |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 05:13 | 07:53 | 09:43 | 12:53 | 16:53 | 18:43 | | < |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 05:15 | 07:55 | 09:45 | 12:55 | 16:55 | 18:45 | | < |
| 10 | Kończyce Rudnik | 05:16 | 07:56 | 09:46 | 12:56 | 16:56 | 18:46 | | < |
| 9 | Kończyce Babilon | 05:18 | 07:58 | 09:48 | 12:58 | 16:58 | 18:48 | | < |
| 8 | Hażlach Pomnik | 05:21 | 08:01 | 09:51 | 13:01 | 17:01 | 18:51 | | < |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 05:24 | 08:04 | 09:54 | 13:04 | 17:04 | 18:54 | | < |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 05:26 | 08:06 | 09:56 | 13:06 | 17:06 | 18:56 | | < |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 05:28 | 08:08 | 09:58 | 13:08 | 17:08 | 18:58 | | < |
| 4 | Pastwiska | 05:30 | 08:10 | 10:00 | 13:10 | 17:10 | 19:00 | | < |
| 3 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 05:31 | 08:11 | 10:01 | 13:11 | 17:11 | 19:01 | | < |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 05:32 | 08:12 | 10:02 | 13:12 | 17:12 | 19:02 | | < |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 05:33 | 08:13 | 10:03 | 13:13 | 17:13 | 19:03 | | < |