| Cieszyn Dw.Aut. - |
Cisownica pod Tułem |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 07:05 |
| 2 | Cieszyn Plac Wolności | 07:06 |
| 3 | Cieszyn Aleja Łyska | 07:07 |
| 4 | Błogocice | 07:09 |
| 5 | Puńców 1 | 07:11 |
| 6 | Puńców Dawid | 07:13 |
| 7 | Puńców 2 | 07:15 |
| 8 | Puńców Spółdzielnia | 07:17 |
| 9 | Puńców SOR | 07:19 |
| 10 | Dzięgielów 1 | 07:21 |
| 11 | Dzięgielów Sklep | 07:22 |
| 12 | Dzięgielów Szkoła | 07:23 |
| 13 | Bażanowice Zamek | 07:26 |
| 14 | Goleszów Kolonia | 07:28 |
| 15 | Goleszów Szkoła | p | 07:31 |
| 15 | Goleszów Szkoła | o | 07:33 |
| 16 | Goleszów Centrum | 07:34 |
| 17 | Goleszów Kamieniec | 07:37 |
| 18 | Cisownica Bloki | 07:39 |
| 19 | Cisownica Centrum | 07:41 |
| 20 | Cisownica Wieś | 07:43 |
| 21 | Cisownica pod Tułem | 07:45 |
Cisownica pod Tułem - |
Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Cisownica pod Tułem | 14:00 |
| 2 | Cisownica Wieś | 14:02 |
| 3 | Cisownica Centrum | 14:04 |
| 4 | Cisownica Bloki | 14:06 |
| 5 | Dzięgielów Szkoła | 14:23 |
| 6 | Dzięgielów Sklep | 14:24 |
| 7 | Dzięgielów 1 | 14:25 |
| 8 | Puńców SOR | 14:27 |
| 9 | Puńców Spółdzielnia | 14:29 |
| 10 | Puńców 2 | 14:31 |
| 11 | Puńców Dawid | 14:33 |
| 12 | Puńców 1 | 14:35 |
| 13 | Błogocice | 14:37 |
| 14 | Cieszyn ul.3 maja | 14:39 |
| 15 | Cieszyn Plac Wolności | 14:40 |
| 16 | Cieszyn Dw.Aut. | 14:41 |