| Cieszyn Dw.Aut.- Katowice Dw.Aut. |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | Ab | UV | LV | UVZ | NnV | FV | 7Up |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 07:10 | 11:10 | 13:10 | 14:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 2 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 07:13 | < | 13:13 | 14:43 | 17:13 | < | < |
| 3 | Hażlach skrzyżowanie | 07:18 | 11:19 | 13:18 | 14:48 | 17:18 | 18:19 | 19:19 |
| 4 | Pruchna Brańczyk | 07:27 | 11:29 | 13:27 | 14:57 | 17:27 | 18:29 | 19:29 |
| 5 | Golasowice skrzyżowanie | 07:35 | 11:37 | 13:35 | 15:05 | 17:35 | 18:37 | 19:37 |
| 6 | Pawłowice Urząd Gminy | 07:41 | 11:44 | 13:41 | 15:11 | 17:41 | 18:44 | 19:44 |
| 7 | Warszowice skrzyżowanie | 07:46 | 11:49 | 13:46 | 15:16 | 17:46 | 18:49 | < |
| 8 | Żory Sąd | 07:52 | 11:55 | 13:52 | 15:22 | 17:52 | 18:55 | 19:52 |
| 9 | Żory Dw.Aut. | 07:55 | 11:58 | 13:55 | 15:25 | 17:55 | 18:58 | 19:55 |
| 10 | Woszczyce | | | 12:06 | | | | | | | 19:06 | < |
| 11 | Gardawice | | | 12:10 | | | | | | | 19:10 | < |
| 12 | Zawiść skrzyżowanie | | | 12:12 | | | | | | | 19:12 | < |
| 13 | Łaziska Górne | | | 12:17 | | | | | | | 19:17 | < |
| 14 | Mikołów Dw.Kol. | | | 12:25 | 14:15 | 15:45 | 18:15 | 19:25 | 20:10 |
| 15 | Katowice Piotrowice | 08:15 | 12:35 | 14:25 | 15:55 | 18:25 | 19:35 | 20:20 |
| 16 | Katowice Mikołowska | 08:30 | 12:45 | 14:35 | 16:05 | 18:35 | 19:45 | 20:30 |
| 17 | Katowice Dw.Aut. | 08:35 | 12:50 | 14:40 | 16:10 | 18:40 | 19:50 | 20:35 |
Katowice Dw.Aut.- Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | AV | F | L | UVZ | NnV |
| 1 | Katowice Dw.Aut. | 09:40 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | 20:10 |
| 2 | Katowice Piotrowice | 09:55 | 13:00 | 16:00 | 16:55 | 20:25 |
| 3 | Mikołów Dw.Kol. | 10:05 | | | | | 17:05 | 20:35 |
| 8 | Żory Dw.Aut. | 10:25 | 13:20 | 16:20 | 17:25 | 20:55 |
| 9 | Żory Sąd | 10:30 | 13:23 | 16:23 | 17:30 | 21:00 |
| 10 | Warszowice skrzyżowanie | 10:37 | 13:29 | 16:29 | 17:37 | 21:07 |
| 11 | Pawłowice Urząd Gminy | 10:42 | 13:34 | 16:34 | 17:42 | 21:12 |
| 12 | Golasowice skrzyżowanie | 10:48 | 13:40 | 16:40 | 17:48 | 21:18 |
| 13 | Pruchna Brańczyk | 10:55 | 13:48 | 16:48 | 17:55 | 21:25 |
| 14 | Hażlach skrzyżowanie | 11:02 | 13:57 | 16:57 | 18:02 | 21:32 |
| 15 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 11:07 | 14:03 | 17:03 | 18:07 | 21:37 |
| 16 | Cieszyn ul. Katowicka | 11:09 | 14:04 | 17:04 | 18:09 | 21:39 |
| 17 | Cieszyn Dw.Aut. | 11:10 | 14:05 | 17:05 | 18:10 | 21:40 |