| Cieszyn Dw.Aut.- Kończyce Wielkie |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | F | S | S | S | FH | F | S |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 04:40 | 05:50 | 06:30 | 08:20 | 12:50 | 14:35 | 15:35 | 16:30 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 04:41 | 05:51 | 06:31 | 08:21 | 12:51 | 14:36 | 15:36 | 16:31 |
| 3 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 04:42 | 05:52 | 06:32 | 08:22 | 12:52 | 14:37 | 15:37 | 16:32 |
| 4 | Pastwiska | 04:43 | 05:53 | 06:33 | 08:23 | 12:53 | 14:38 | 15:38 | 16:33 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 04:45 | 05:55 | 06:35 | 08:25 | 12:55 | 14:40 | 15:40 | 16:35 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 04:47 | 05:57 | 06:37 | 08:27 | 12:57 | 14:42 | 15:42 | 16:37 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 04:50 | 06:00 | 06:40 | 08:30 | 13:00 | 14:45 | 15:45 | 16:40 |
| 8 | Hażlach 1 | 04:52 | 06:02 | 06:42 | 08:32 | 13:02 | 14:47 | 15:47 | 16:42 |
| 9 | Kończyce Odnóżka | 04:54 | 06:04 | 06:44 | 08:34 | 13:04 | 14:49 | 15:49 | 16:44 |
| 10 | Kończyce Statek | 04:56 | 06:06 | 06:46 | 08:36 | 13:06 | 14:51 | 15:51 | 16:46 |
| 11 | Kończyce Wygoda | 04:58 | 06:08 | 06:48 | 08:38 | 13:08 | 14:53 | 15:53 | 16:48 |
| 12 | Kończyce Wielkie Ośrodek Zdrow | 04:59 | 06:09 | 06:49 | 08:39 | 13:09 | 14:54 | 15:54 | 16:49 |
| 13 | Kończyce Wielkie | 05:00 | 06:10 | 06:50 | 08:40 | 13:10 | 14:55 | 15:55 | 16:50 |
Kończyce Wielkie - Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F | S | S | S | FH | F | S |
| 13 | Kończyce Wielkie | 06:15 | 07:00 | 08:45 | 13:15 | 14:55 | 15:55 | 16:50 |
| 12 | Kończyce Wielkie Ośrodek Zdrow | 06:17 | 07:02 | 08:47 | 13:17 | 14:57 | 15:57 | 16:52 |
| 11 | Kończyce Wygoda | 06:18 | 07:03 | 08:48 | 13:18 | 14:58 | 15:58 | 16:53 |
| 10 | Kończyce Statek | 06:20 | 07:05 | 08:50 | 13:20 | 15:00 | 16:00 | 16:55 |
| 9 | Kończyce Odnóżka | 06:22 | 07:07 | 08:52 | 13:22 | 15:02 | 16:02 | 16:57 |
| 8 | Hażlach 1 | 06:24 | 07:09 | 08:54 | 13:24 | 15:04 | 16:04 | 16:59 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 06:26 | 07:11 | 08:56 | 13:26 | 15:06 | 16:06 | 17:01 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 06:28 | 07:13 | 08:59 | 13:29 | 15:08 | 16:08 | 17:03 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 06:30 | 07:15 | 09:01 | 13:31 | 15:10 | 16:10 | 17:05 |
| 4 | Pastwiska | 06:32 | 07:17 | 09:03 | 13:33 | 15:12 | 16:12 | 17:07 |
| 3 | Cieszyn Oś.Piastowskie | 06:33 | 07:18 | 09:04 | 13:34 | 15:13 | 16:13 | 17:08 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 06:34 | 07:19 | 09:05 | 13:35 | 15:14 | 16:14 | 17:09 |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 06:35 | 07:20 | 09:06 | 13:36 | 15:15 | 16:15 | 17:10 |