| Cieszyn Dw.Aut.- Strumień Rynek |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | A | S | Fn | L n | F n |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 10:30 | 15:00 | 19:20 | 20:20 | 22:20 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 10:31 | 15:01 | 19:21 | 20:21 | 22:21 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 10:32 | 15:02 | 19:22 | 20:22 | 22:22 |
| 4 | Pastwiska | 10:33 | 15:03 | 19:23 | 20:23 | 22:23 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 10:35 | 15:05 | 19:25 | 20:25 | 22:25 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 10:37 | 15:07 | 19:27 | 20:27 | 22:27 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 10:40 | 15:10 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 10:43 | 15:13 | 19:33 | 20:33 | 22:33 |
| 9 | Kończyce Babilon | 10:46 | 15:16 | 19:36 | 20:36 | 22:36 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 10:49 | 15:19 | 19:39 | 20:39 | 22:39 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 10:51 | 15:21 | 19:41 | 20:41 | 22:41 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 10:54 | 15:24 | 19:44 | 20:44 | 22:44 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 10:56 | 15:26 | 19:46 | 20:46 | 22:46 |
| 14 | Bšków Rychułd | 10:59 | 15:29 | 19:49 | 20:49 | 22:49 |
| 15 | Bšków Szkoła | 11:02 | 15:32 | 19:52 | 20:52 | 22:52 |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 11:04 | 15:34 | 19:54 | 20:54 | 22:54 |
| 18 | Zbytków | 11:06 | 15:36 | 19:56 | 20:56 | 22:56 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 11:08 | 15:38 | 19:58 | 20:58 | 22:58 |
| 20 | Strumień Rynek | 11:10 | 15:40 | 20:00 | 21:00 | 23:00 |
Strumień Rynek - Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | A | F | F | L n |
| 20 | Strumień Rynek | 04:50 | 05:50 | 11:20 | 21:00 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 04:52 | 05:52 | 11:22 | 21:02 |
| 18 | Zbytków | 04:54 | 05:54 | 11:24 | 21:04 |
| 17 | Zbytków Centrum | < | < | | | | |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 04:56 | 05:56 | 11:26 | 21:06 |
| 15 | Bšków Szkoła | 04:58 | 05:58 | 11:28 | 21:08 |
| 14 | Bšków Rychułd | 05:01 | 06:01 | 11:31 | 21:11 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 05:04 | 06:04 | 11:34 | 21:14 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 05:06 | 06:06 | 11:36 | 21:16 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 05:09 | 06:09 | 11:39 | 21:19 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 05:11 | 06:11 | 11:41 | 21:21 |
| 9 | Kończyce Babilon | 05:14 | 06:14 | 11:44 | 21:24 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 05:17 | 06:17 | 11:47 | 21:27 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 05:20 | 06:20 | 11:50 | 21:30 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 05:23 | 06:23 | 11:53 | 21:33 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 05:25 | 06:25 | 11:55 | 21:35 |
| 4 | Pastwiska | 05:27 | 06:27 | 11:57 | 21:37 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 05:28 | 06:28 | 11:58 | 21:38 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 05:29 | 06:29 | 11:59 | 21:39 |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 05:30 | 06:30 | 12:00 | 21:40 |