| Cieszyn Dw.Aut.- Zarzecze OSP |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | A | F+N | F | A | F+N | N | F | L | F | L | F | N n |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 05:40 | 06:35 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:30 | 15:40 | 16:30 | 17:30 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 05:41 | 06:36 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:31 | 15:41 | 16:31 | 17:31 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 05:42 | 06:37 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:32 | 15:42 | 16:32 | 17:32 |
| 4 | Pastwiska | 05:43 | 06:38 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:33 | 15:43 | 16:33 | 17:33 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 05:45 | 06:40 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:35 | 15:45 | 16:35 | 17:35 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 05:47 | 06:42 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:37 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 05:50 | 06:45 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:40 | 15:50 | 16:40 | 17:40 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 05:53 | 06:48 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:43 | 15:53 | 16:43 | 17:43 |
| 9 | Kończyce Babilon | 05:56 | 06:51 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:56 | 16:46 | 17:46 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 05:59 | 06:54 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:49 | 15:59 | 16:49 | 17:49 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 06:01 | 06:56 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:51 | 16:01 | 16:51 | 17:51 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 06:04 | 06:59 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 14:54 | 16:04 | 16:54 | 17:54 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 06:06 | 07:01 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:56 | 16:06 | 16:56 | 17:56 |
| 14 | Bšków Rychułd | 06:09 | 07:04 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 14:59 | 16:09 | 16:59 | 17:59 |
| 15 | Bšków Szkoła | 06:12 | 07:07 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:02 | 16:12 | 17:02 | 18:02 |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 06:14 | 07:09 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:04 | 16:14 | 17:04 | 18:04 |
| 17 | Zbytków Centrum | | | | | 07:38 | 08:38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Zbytków | 06:16 | 07:11 | 07:40 | 08:40 | 09:36 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:06 | 16:16 | 17:06 | 18:06 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 06:18 | 07:13 | 07:42 | 08:42 | 09:38 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:08 | 16:18 | 17:08 | 18:08 |
| 20 | Strumień Rynek | 06:20 | 07:15 | 07:44 | 08:44 | 09:40 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:10 | 16:20 | 17:10 | 18:10 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 06:23 | 07:18 | 07:47 | 08:47 | 09:43 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:13 | 16:23 | 17:13 | 18:13 |
| 22 | Zabłocie II | 06:24 | 07:19 | 07:48 | 08:48 | 09:44 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:14 | 16:24 | 17:14 | 18:14 |
| 23 | Chybie I | 06:26 | 07:21 | 07:50 | 08:50 | 09:46 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:16 | 16:26 | 17:16 | 18:16 |
| 24 | Chybie Centrum | 06:27 | 07:22 | 07:51 | 08:51 | 09:47 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:17 | 16:27 | 17:17 | 18:17 |
| 25 | Chybie Wyzwolenia | 06:29 | 07:24 | 07:53 | 08:53 | 09:49 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:19 | 16:29 | 17:19 | 18:19 |
| 26 | Zarzecze Szkoła | 06:31 | 07:26 | 07:55 | 08:55 | 09:51 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:21 | 16:31 | 17:21 | 18:21 |
| 27 | Zarzecze Skrzyżowanie | 06:32 | 07:27 | 07:56 | 08:56 | 09:52 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:22 | 16:32 | 17:22 | 18:22 |
| 28 | Zarzecze OSP | 06:33 | 07:28 | 07:57 | 08:57 | 09:53 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:23 | 16:33 | 17:23 | 18:23 |
Zarzecze OSP - Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F | A | F +. | | F | L | F | L | F | N n |
| 28 | Zarzecze OSP | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:25 |
| 27 | Zarzecze Skrzyżowanie | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:26 | 16:36 | 17:26 | 18:26 |
| 26 | Zarzecze Szkoła | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:27 | 16:37 | 17:27 | 18:27 |
| 25 | Chybie Wyzwolenia | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:29 | 16:39 | 17:29 | 18:29 |
| 24 | Chybie Centrum | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:31 | 16:41 | 17:31 | 18:31 |
| 23 | Chybie I | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:32 | 16:42 | 17:32 | 18:32 |
| 22 | Zabłocie II | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:34 | 16:44 | 17:34 | 18:34 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 17:35 | 18:35 |
| 20 | Strumień Rynek | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:38 | 16:48 | 17:38 | 18:38 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 17:40 | 18:40 |
| 18 | Zbytków | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 17:42 | 18:42 |
| 17 | Zbytków Centrum | 08:20 | | | | | 12:55 | 13:55 | 14:55 | | | | | | | | |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 17:44 | 18:44 |
| 15 | Bšków Szkoła | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:46 | 16:56 | 17:46 | 18:46 |
| 14 | Bšków Rychułd | 08:29 | 09:24 | 10:24 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:49 | 16:59 | 17:49 | 18:49 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 08:32 | 09:27 | 10:27 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:52 | 17:02 | 17:52 | 18:52 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 08:34 | 09:29 | 10:29 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:54 | 17:04 | 17:54 | 18:54 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 08:37 | 09:32 | 10:32 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:57 | 17:07 | 17:57 | 18:57 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 08:39 | 09:34 | 10:34 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:59 | 17:09 | 17:59 | 18:59 |
| 9 | Kończyce Babilon | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:02 | 17:12 | 18:02 | 19:02 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 08:45 | 09:40 | 10:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:05 | 17:15 | 18:05 | 19:05 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 08:48 | 09:43 | 10:43 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:08 | 17:18 | 18:08 | 19:08 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 08:51 | 09:46 | 10:46 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:11 | 17:21 | 18:11 | 19:11 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 08:53 | 09:48 | 10:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:13 | 17:23 | 18:13 | 19:13 |
| 4 | Pastwiska | 08:55 | 09:50 | 10:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:15 | 17:25 | 18:15 | 19:15 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 08:56 | 09:51 | 10:51 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:16 | 17:26 | 18:16 | 19:16 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 08:57 | 09:52 | 10:52 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:17 | 17:27 | 18:17 | 19:17 |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 08:58 | 09:53 | 10:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:18 | 17:28 | 18:18 | 19:18 |