| Cieszyn Dw.Aut.- Zarzecze OSP |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | F | F | F | S | F | F | F | S |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 05:40 | 06:35 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 05:41 | 06:36 | 09:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 05:42 | 06:37 | 09:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
| 4 | Pastwiska | 05:43 | 06:38 | 09:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 05:45 | 06:40 | 09:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 05:47 | 06:42 | 09:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 05:50 | 06:45 | 09:49 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:49 | 15:50 | 16:49 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 05:53 | 06:48 | 09:52 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:52 | 15:53 | 16:52 |
| 9 | Kończyce Babilon | 05:56 | 06:51 | 09:55 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:55 | 15:56 | 16:55 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 05:59 | 06:54 | 09:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:57 | 15:59 | 16:57 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 06:01 | 06:56 | 09:58 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 14:58 | 16:01 | 16:58 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 06:04 | 06:59 | 10:00 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:00 | 16:04 | 17:00 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 06:06 | 07:01 | 10:02 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:02 | 16:06 | 17:02 |
| 14 | Bšków Rychułd | 06:09 | 07:04 | 10:05 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:05 | 16:09 | 17:05 |
| 15 | Bšków Szkoła | 06:12 | 07:07 | 10:08 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:08 | 16:12 | 17:08 |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 06:14 | 07:09 | 10:10 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:10 | 16:14 | 17:10 |
| 18 | Zbytków | 06:16 | 07:11 | 10:12 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:12 | 16:16 | 17:12 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 06:18 | 07:13 | 10:14 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:14 | 16:18 | 17:14 |
| 20 | Strumień Rynek | 06:20 | 07:15 | 10:16 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:16 | 16:20 | 17:16 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 06:23 | 07:18 | 10:19 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:19 | 16:23 | 17:19 |
| 22 | Zabłocie II | 06:24 | 07:19 | 10:20 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:20 | 16:24 | 17:20 |
| 23 | Chybie I | 06:26 | 07:21 | 10:22 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:22 | 16:26 | 17:22 |
| 24 | Chybie Centrum | 06:27 | 07:22 | 10:23 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:23 | 16:27 | 17:23 |
| 25 | Chybie Wyzwolenia | 06:29 | 07:24 | 10:25 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:25 | 16:29 | 17:25 |
| 26 | Zarzecze Szkoła | 06:31 | 07:26 | 10:27 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:27 | 16:31 | 17:27 |
| 27 | Zarzecze Skrzyżowanie | 06:32 | 07:27 | 10:28 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:28 | 16:32 | 17:28 |
| 28 | Zarzecze OSP | 06:33 | 07:28 | 10:29 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:29 | 16:33 | 17:29 |
Zarzecze OSP - Cieszyn Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F | F | F | F | F | F | S |
| 28 | Zarzecze OSP | 06:40 | 07:30 | 08:55 | 10:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
| 27 | Zarzecze Skrzyżowanie | 06:41 | 07:31 | 08:56 | 10:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 |
| 26 | Zarzecze Szkoła | 06:42 | 07:32 | 08:57 | 10:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
| 25 | Chybie Wyzwolenia | 06:44 | 07:34 | 08:59 | 10:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
| 24 | Chybie Centrum | 06:46 | 07:36 | 09:01 | 10:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
| 23 | Chybie I | 06:47 | 07:37 | 09:02 | 10:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| 22 | Zabłocie II | 06:49 | 07:39 | 09:04 | 10:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| 21 | Zabłocie Centrum | 06:50 | 07:40 | 09:05 | 10:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
| 20 | Strumień Rynek | 06:53 | 07:43 | 09:08 | 10:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
| 19 | Strumień Dw.Kol. | 06:55 | 07:45 | 09:10 | 10:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| 18 | Zbytków | 06:57 | 07:47 | 09:12 | 10:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 |
| 16 | Bšków skrzyżowanie | 06:59 | 07:49 | 09:14 | 10:51 | 15:49 | 16:49 | 17:49 |
| 15 | Bšków Szkoła | 07:01 | 07:51 | 09:16 | 10:53 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| 14 | Bšków Rychułd | 07:04 | 07:54 | 09:19 | 10:56 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| 13 | Pruchna Dw.Kol. | 07:07 | 07:57 | 09:22 | 10:59 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
| 12 | Pruchna Brańczyk | 07:09 | 07:59 | 09:24 | 11:01 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
| 11 | Pruchna Nowe Chałupy | 07:12 | 08:02 | 09:26 | 11:03 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
| 10 | Kończyce Rudnik | 07:14 | 08:04 | 09:27 | 11:04 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
| 9 | Kończyce Babilon | 07:17 | 08:07 | 09:29 | 11:06 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
| 8 | Hażlach Pomnik | 07:20 | 08:10 | 09:32 | 11:09 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
| 7 | Hażlach skrzyżowanie | 07:23 | 08:13 | 09:35 | 11:12 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| 6 | Kalembice Zegarnikówka | 07:26 | 08:16 | 09:37 | 11:14 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 5 | Kalembice skrzyżowanie | 07:28 | 08:18 | 09:39 | 11:16 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| 4 | Pastwiska | 07:30 | 08:20 | 09:41 | 11:18 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| 3 | Cieszyn O.Piastowskie | 07:31 | 08:21 | 09:42 | 11:19 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| 2 | Cieszyn ul. Katowicka | 07:32 | 08:22 | 09:43 | 11:20 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
| 1 | Cieszyn Dw.Aut. | 07:38 | 08:28 | 09:44 | 11:21 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |