| Kaczyce skrzyżowanie - Zebrzydowice Kisielów |
Kończyce 1 - Zebrzydowice Kisielów |
Zebrzydowice Dw.Kol. - Zebrzydowice Kisielów |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S | S |
| 1 | Kaczyce skrzyżowanie | | | | | 15:30 |
| 2 | Kaczyce 1 | | | | | 15:31 |
| 3 | Kaczyce Dw.Kol. | | | | | 15:32 |
| 4 | Kaczyce Dolne 2 | | | | | 15:34 |
| 5 | Kaczyce Dolne 3 | | | | | 15:35 |
| 6 | Kaczyce Dolne | | | | | 15:37 |
| 7 | Kaczyce Las | | | | | 15:39 |
| 8 | Kończyce Małe Podlesie | | | | | 15:40 |
| 9 | z: Kończyce 1 | 07:10 | | | 14:35 | |
| 10 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 07:14 | | | 14:39 | 15:42 |
| 11 | Zebrzydowice Spółdzielnia | 07:30 | | | 14:41 | 15:44 |
| 12 | z: Zebrzydowice Dw.Kol. | | 12:45 | 13:40 | | |
| 13 | Zebrzydowice Ośrodek Zdr. | 07:31 | 12:46 | 13:41 | 14:42 | 15:45 |
| 14 | Zebrzydowice Szkoła | 07:33 | 12:48 | 13:43 | 14:44 | 15:47 |
| 15 | Zebrzydowice Kino | 07:34 | 12:49 | 13:44 | 14:45 | 15:48 |
| 16 | Zebrzydowice Centrum | 07:35 | 12:50 | 13:45 | 14:46 | 15:49 |
| 17 | Zebrzydowice Młyńszczok | 07:36 | 12:51 | 13:46 | 14:47 | 15:50 |
| 18 | Zebrzydowice Morskie Oko | 07:38 | 12:53 | 13:48 | 14:48 | 15:52 |
| 19 | Zebrzydowice Kalinowa | 07:39 | 12:54 | 13:49 | 14:49 | 15:53 |
| 20 | Zebrzydowice Kisielów | 07:40 | 12:55 | 13:50 | 14:50 | 15:54 |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S | S |
| 20 | Zebrzydowice Kisielów | 06:50 | 07:41 | 13:00 | 13:50 | 14:50 |
| 19 | Zebrzydowice Kalinowa | 06:51 | 07:42 | 13:01 | 13:51 | 14:51 |
| 18 | Zebrzydowice Morskie Oko | 06:52 | 07:43 | 13:02 | 13:52 | 14:52 |
| 17 | Zebrzydowice Młyńszczok | 06:54 | 07:45 | 13:04 | 13:54 | 14:53 |
| 16 | Zebrzydowice Centrum | 06:55 | 07:46 | 13:05 | 13:55 | 14:55 |
| 15 | Zebrzydowice Kino | 06:56 | 07:47 | 13:06 | 13:56 | 14:56 |
| 14 | Zebrzydowice Szkoła | 06:57 | 07:48 | 13:07 | 13:57 | 14:57 |
| 13 | Zebrzydowice Ośrodek Zdr. | 06:59 | 07:50 | 13:09 | 13:59 | 14:59 |
| 12 | do: Zebrzydowice Dw.Kol. | | 07:51 | 13:10 | | |
| 11 | Zebrzydowice Spółdzielnia | 07:00 | | | 14:00 | 15:00 |
| 10 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 07:02 | | | 14:16 | 15:16 |
| 9 | do: Kończyce 1 | 07:06 | | | 14:20 | |
| 3 | Kaczyce Dw.Kol. | | | | | 15:25 |
| 2 | Kaczyce 1 | | | | | 15:26 |
| 1 | Kaczyce skrzyżowanie | | | | | 15:27 |