| Kończyce1 - Zebrzydowice Kisielów |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S |
| 4 | Kończyce 1 | 07:10 |
| 5 | Kończyce Karolinka | 07:11 |
| 6 | Kończyce Małe Szkoła | 07:12 |
| 7 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 07:14 |
| 8 | Kończyce Małe Zgrodniki | 07:17 |
| 9 | Kończyce Małe Kolonia | 07:19 |
| 10 | Kończyce Małe Zgrodniki | 07:21 |
| 11 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 07:24 |
| 12 | Kończyce Małe Podlesie | 07:26 |
| 13 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 07:28 |
| 14 | Zebrzydowice Spółdzielnia | 07:30 |
| 15 | Zebrzydowice Ośrodek Zdr. | 07:31 |
| 16 | Zebrzydowice Szkoła | 07:33 |
| 17 | Zebrzydowice Kino | 07:34 |
| 18 | Zebrzydowice Centrum | 07:35 |
| 19 | Zebrzydowice Młyńszczok | 07:36 |
| 20 | Zebrzydowice Morskie Oko | 07:38 |
| 21 | Zebrzydowice Kalinowa | 07:39 |
| 22 | Zebrzydowice Kisielów | 07:40 |
Kaczyce skrzyżowanie - |
Zebrzydowice Kisielów |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Kaczyce skrzyżowanie | 15:30 |
| 2 | Kaczyce 1 | 15:31 |
| 3 | Kaczyce Dw.Kol. | 15:32 |
| 4 | Kaczyce Dolne 2 | 15:34 |
| 5 | Kaczyce Dolne 3 | 15:35 |
| 6 | Kaczyce Dolne | 15:37 |
| 7 | Kaczyce Las | 15:39 |
| 8 | Kończyce Małe Podlesie | 15:40 |
| 9 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 15:42 |
| 10 | Zebrzydowice Spółdzielnia | 15:44 |
| 11 | Zebrzydowice Ośrodek Zdr. | 15:45 |
| 12 | Zebrzydowice Szkoła | 15:47 |
| 13 | Zebrzydowice Kino | 15:48 |
| 14 | Zebrzydowice Centrum | 15:49 |
| 15 | Zebrzydowice Młyńszczok | 15:50 |
| 16 | Zebrzydowice Morskie Oko | 15:52 |
| 17 | Zebrzydowice Kalinowa | 15:53 |
| 18 | Zebrzydowice Kisielów | 15:54 |
Zebrzydowice Kisielów - Kończyce1 - Kaczyce skrzyżowanie |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S | S |
| 22 | Zebrzydowice Kisielów | 13:50 | 14:45 |
| 21 | Zebrzydowice Kalinowa | 13:51 | 14:46 |
| 20 | Zebrzydowice Morskie Oko | 13:52 | 14:47 |
| 19 | Zebrzydowice Młyńszczok | 13:54 | 14:48 |
| 18 | Zebrzydowice Centrum | 13:55 | 14:50 |
| 17 | Zebrzydowice Kino | 13:56 | 14:51 |
| 16 | Zebrzydowice Szkoła | 13:57 | 14:52 |
| 15 | Zebrzydowice Ośrodek Zdr. | 13:59 | 14:54 |
| 14 | Zebrzydowice Spółdzielnia | 14:00 | 14:55 |
| 13 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 14:02 | 14:57 |
| 12 | Kończyce Małe Podlesie | 14:04 | 14:59 |
| 11 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 14:06 | 15:01 |
| 10 | Kończyce Małe Zgrodniki | 14:09 | 15:04 |
| 9 | Kończyce Małe Kolonia | 14:11 | 15:06 |
| 8 | Kończyce Małe Zgrodniki | 14:13 | 15:08 |
| 7 | Kończyce Małe skrzyżowanie | 14:16 | 15:11 |
| 6 | Kończyce Małe Szkoła | 14:18 | 15:13 |
| 5 | Kończyce Karolinka | 14:19 | 15:14 |
| 4 | Kończyce 1 | 14:20 | 15:15 |
| 3 | Kaczyce Dw.Kol. | | 15:20 |
| 2 | Kaczyce 1 | | 15:21 |
| 1 | Kaczyce skrzyżowanie | | 15:22 |
Goleszów Szkoła - Lipowiec Remiza |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Goleszów Szkoła | 07:32 |
| 2 | Goleszów Centrum | 07:33 |
| 3 | Goleszów Kamieniec | 07:35 |
| 4 | Cisownica Równia | 07:37 |
| 5 | Ustroń Goje | 07:39 |
| 6 | Ustroń skrzyżowanie 1 | 07:42 |
| 7 | Ustroń skrzyżowanie 2 | 07:43 |
| 8 | Ustroń Kuźnia | 07:44 |
| 9 | Hermanice | 07:46 |
| 10 | Hermanice Osiedle | 07:48 |
| 11 | Nierodzim skrzyżowanie | 07:50 |
| 12 | Lipowiec I | 07:51 |
| 13 | Lipowiec Remiza | 07:53 |
Dzięgielów Zamek - Cisownica P.T. |
Leszna Podlesie - Goleszów Szkoła |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | S |
| 1 | Leszna Podlesie | | 06:55 |
| 2 | Leszna Potok | | 06:56 |
| 3 | Leszna Sklep | | 06:57 |
| 4 | Leszna Centrum | | 06:59 |
| 5 | Leszna Górna | | 07:01 |
| 6 | Dzięgielów Zimne Wody | | 07:03 |
| 7 | Dzięgielw Zamek | 05:15 | 07:05 |
| 8 | Cisownica Hławiczka | 05:18 | 07:08 |
| 9 | Cisownica Leśniczówka | 05:21 | 07:11 |
| 10 | Cisownica Bloki | 05:24 | 07:14 |
| 11 | Cisownica Centrum | 05:26 | 07:16 |
| 12 | Cisownica Wieś | 05:28 | 07:18 |
| 13 | Cisownica pod Tułem | 05:30 | 07:20 |
| 14 | Cisownica Wieś | | 07:22 |
| 15 | Cisownica Centrum | | 07:24 |
| 16 | Cisownica Bloki | | 07:26 |
| 17 | Goleszów Kamieniec | | 07:28 |
| 18 | Goleszów Centrum | | 07:31 |
| 19 | Goleszów Szkoła | | 07:32 |
Goleszów Szkoła - Leszna Podlesie |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S |
| 19 | Goleszów Szkoła | 14:15 |
| 18 | Goleszów Centrum | 14:16 |
| 17 | Goleszów Kamieniec | 14:19 |
| 16 | Cisownica Bloki | 14:21 |
| 15 | Cisownica Centrum | 14:23 |
| 14 | Cisownica Wieś | 14:25 |
| 13 | Cisownica pod Tułem | 14:27 |
| 12 | Cisownica Wieś | 14:29 |
| 11 | Cisownica Centrum | 14:31 |
| 10 | Cisownica Bloki | 14:33 |
| 9 | Cisownica Leśniczówka | 14:36 |
| 8 | Cisownica Hławiczka | 14:39 |
| 7 | Dzięgielw Zamek | 14:42 |
| 6 | Dzięgielów Zimne Wody | 14:44 |
| 5 | Leszna Górna | 14:46 |
| 4 | Leszna Centrum | 14:48 |
| 3 | Leszna Sklep | 14:50 |
| 2 | Leszna Potok | 14:51 |
| 1 | Leszna Podlesie | 14:52 |