| Koniaków Ochodzita - |
Wisła Czarne Fojtula |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S | Ln |
| 1 | Koniaków Ochodzita | 06:45 | 08:25 |
| 2 | Koniaków Ochodzita 1 | 06:47 | 08:27 |
| 3 | Koniaków Centrum | 06:50 | 08:30 |
| 4 | Koniaków Dachtony | 06:52 | 08:32 |
| 5 | Istebna Beskid | 06:55 | 08:35 |
| 6 | Istebna Rozlewnia | 06:58 | 08:38 |
| 7 | Istebna Centrum | 07:00 | 08:40 |
| 8 | Istebna Nadleśnictwo | 07:02 | 08:42 |
| 9 | Istebna Bucznik | 07:04 | 08:44 |
| 10 | Istebna Andziołówka | 07:06 | 08:46 |
| 11 | Istebna Olecki | 07:10 | 08:50 |
| 12 | Kubalonka Osiedle | 07:11 | 08:51 |
| 13 | Kubalonka | 07:12 | 08:52 |
| 14 | Głębce Kałuża | 07:19 | 08:59 |
| 15 | Głębce Szkoła | 07:21 | 09:01 |
| 16 | Głębce Turystyczna | 07:23 | 09:03 |
| 17 | Wisła Wierchy | 07:25 | 09:05 |
| 18 | Wisła Oaza | 07:27 | 09:07 |
| 19 | Wisła ul.Kolejowa | 07:29 | 09:09 |
| 20 | Wisła Dw.Aut. | 07:30 | 09:10 |
| 21 | Wisła Olimpijska | 07:32 | 09:12 |
| 22 | Wisła Oaza | 07:33 | 09:13 |
| 23 | Wisła Gościejów | 07:36 | 09:16 |
| 24 | Nowa Osada 1 | 07:38 | 09:18 |
| 25 | Nowa Osada skrzyżowanie | 07:40 | 09:20 |
| 26 | Czarne Wylęgarnia | 07:42 | 09:22 |
| 27 | Czarne Zapora | 07:44 | 09:24 |
| 28 | Czarne 1 | 07:46 | 09:26 |
| 29 | Czarne 2 | 07:48 | 09:28 |
| 30 | Czarne Fojtula | 07:50 | 09:30 |
Wisła Czarne Fojtula - |
Koniaków Ochodzita |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Czarne Fojtula | 07:50 |
| 2 | Czarne 2 | 07:52 |
| 3 | Czarne 1 | 07:54 |
| 4 | Czarne Zapora | 07:56 |
| 5 | Czarne Wylęgarnia | 07:58 |
| 6 | Nowa Osada skrzyżowanie | 08:00 |
| 7 | Nowa Osada 1 | 08:02 |
| 8 | Wisła Gościejów | 08:04 |
| 9 | Wisła Oaza | 08:07 |
| 10 | Wisła ul.Kolejowa | 08:09 |
| 11 | Wisła Dw.Aut. | 08:10 |
| 12 | Wisła Oaza | 08:13 |
| 13 | Wisła Wierchy | 08:15 |
| 14 | Głębce Turystyczna | 08:17 |
| 15 | Głębce Szkoła | 08:19 |
| 16 | Głębce Kałuża | 08:21 |
| 17 | Kubalonka | 08:28 |
| 18 | Kubalonka Osiedle | 08:29 |
| 19 | Istebna Olecki | 08:30 |
| 20 | Istebna Andziołówka | 08:34 |
| 21 | Istebna Bucznik | 08:36 |
| 22 | Istebna Nadleśnictwo | 08:38 |
| 23 | Istebna Centrum | 08:40 |
| 24 | Istebna Rozlewnia | 08:42 |
| 25 | Istebna Beskid | 08:45 |
| 26 | Koniaków Dachtony | 08:48 |
| 27 | Koniaków Centrum | 08:50 |
| 28 | Koniaków Ochodzita 1 | 08:53 |
| 29 | Koniaków Ochodzita | 08:55 |
Jaworzynka Trzycatek - Wisła Czarne Fojtula |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Jaworzynka Trzycatek | 08:15 |
| 2 | Jaworzynka Duraje | 08:17 |
| 3 | Jaworzynka Centrum | 08:20 |
| 4 | Jaworzynka Stańki | 08:23 |
| 5 | Jaworzynka skrzyżowanie | 08:26 |
| 6 | Istebna Glinianne | 08:28 |
| 7 | Istebna Centrum | 08:30 |
| 8 | Istebna Nadleśnictwo | 08:32 |
| 9 | Istebna Bucznik | 08:34 |
| 10 | Istebna Andziołówka | 08:36 |
| 11 | Istebna Słowiaczonka | 08:38 |
| 12 | Istebna Olecki | 08:39 |
| 13 | Kubalonka Osiedle | 08:40 |
| 14 | Kubalonka | 08:41 |
| 15 | Głębce Kałuża | 08:47 |
| 16 | Głębce Szkoła | 08:49 |
| 17 | Głębce Turystyczna | 08:51 |
| 18 | Wisła Wierchy | 08:52 |
| 19 | Wisła Oaza | 08:54 |
| 20 | Wisła ul.Kolejowa | 08:56 |
| 21 | Wisła Dw.Aut. | p | 08:58 |
| 21 | Wisła Dw.Aut. | o | 09:00 |
| 22 | Wisła Olimpijska | 09:02 |
| 23 | Wisła Oaza | 09:03 |
| 24 | Wisła Gościejów | 09:06 |
| 25 | Nowa Osada 1 | 09:08 |
| 26 | Nowa Osada skrzyżowanie | 09:10 |
| 27 | Czarne Wylęgarnia | 09:12 |
| 28 | Czarne Zapora | 09:14 |
| 29 | Czarne 1 | 09:16 |
| 30 | Czarne 2 | 09:18 |
| 31 | Czarne Fojtula | 09:20 |
Istebna Bucznik - |
Koniaków Ochodzita |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | L | Fn | L | S | S | S | S | S |
| 1 | Istebna Bucznik | | | | | | 13:35 | | |
| 2 | Istebna Olza | | | | | | 13:37 | | |
| 3 | Istebna Las | | | | | | 13:39 | | |
| 4 | Istebna Osiedle | | | | | | 13:41 | | |
| 5 | Istebna Zaolzie | | | | | | 13:43 | | |
| 6 | Istebna Pasieki | | | | | | 13:45 | | |
| 7 | Istebna Zaolzie | | | | | | 13:47 | | |
| 8 | Istebna Osiedle | | | | | | 13:49 | | |
| 9 | Istebna Las | | | | | | 13:51 | | |
| 10 | Istebna Olza | | | | | | 13:53 | | |
| 11 | Istebna Bucznik | | | | 07:15 | 08:00 | 13:55 | 14:40 | 15:30 |
| 12 | Istebna Nadleśnictwo | | | | 07:17 | 08:02 | 13:57 | 14:42 | 15:32 |
| 13 | Istebna Centrum | | | | 07:19 | 08:04 | 13:59 | 14:44 | 15:34 |
| 14 | Istebna Rozlewnia | | | | 07:21 | 08:06 | 14:01 | 14:46 | 15:36 |
| 15 | Istebna Beskid | | | | 07:24 | 08:09 | 14:04 | 14:49 | 15:39 |
| 16 | Koniaków Dachtony | | | | 07:27 | 08:12 | 14:07 | 14:52 | 15:42 |
| 17 | Koniaków Centrum | 04:55 | 05:50 | 06:10 | 07:29 | 08:14 | 14:09 | 14:54 | 15:44 |
| 18 | Koniaków Ochodzita 1 | 04:58 | 05:53 | 06:13 | | | | | |
| 19 | Koniaków Ochodzita | 05:00 | 05:55 | 06:15 | | | | | |
Koniaków Ochodzita - Istebna Bucznik |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S | S | F n | F n | +. 6 L n | N n |
| 19 | Koniaków Ochodzita | | | | | | 17:40 | 20:45 | 21:10 | 21:55 |
| 18 | Koniaków Ochodzita 1 | | | | | | 17:42 | 20:47 | 21:12 | 21:57 |
| 17 | Koniaków Centrum | 07:00 | 07:30 | 08:20 | 14:10 | 15:10 | 17:45 | 20:50 | 21:15 | 22:00 |
| 16 | Koniaków Dachtony | 07:02 | 07:32 | 08:22 | 14:12 | 15:12 | | | | |
| 15 | Istebna Beskid | 07:05 | 07:35 | 08:25 | 14:15 | 15:15 | | | | |
| 14 | Istebna Rozlewnia | 07:08 | 07:38 | 08:28 | 14:18 | 15:18 | | | | |
| 13 | Istebna Centrum | 07:10 | 07:40 | 08:30 | 14:20 | 15:20 | | | | |
| 12 | Istebna Nadleśnictwo | 07:12 | 07:42 | 08:32 | 14:22 | 15:22 | | | | |
| 11 | Istebna Bucznik | 07:14 | 07:44 | 08:34 | 14:24 | 15:24 | | | | |
Istebna Bucznik - |
Koniaków Kosarzyska |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 1 | Istebna Bucznik | | 07:15 | | 08:30 | | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
| 2 | Istebna Nadleśnictwo | | 07:17 | | 08:32 | | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
| 3 | Istebna Centrum | | 07:19 | | 08:34 | | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
| 4 | Istebna Rozlewnia | | 07:21 | | 08:36 | | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
| 5 | Istebna Beskid | | 07:24 | | 08:39 | | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
| 6 | Koniaków Dachtony | | 07:27 | | 08:42 | | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
| 7 | Koniaków Centrum | 06:35 | 07:29 | 07:50 | 08:44 | 12:50 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
| 8 | Koniaków Fibaczka | 06:40 | 07:34 | 07:55 | 08:49 | 12:55 | 13:54 | 14:54 | 15:54 |
| 9 | Koniaków Kosarzyska | 06:45 | 07:39 | 08:00 | 08:54 | 13:00 | 13:59 | 14:59 | 15:59 |
Koniaków Kosarzyska - Istebna Bucznik |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9 | Koniaków Kosarzyska | 06:50 | 07:40 | 08:05 | 08:55 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
| 8 | Koniaków Fibaczka | 06:55 | 07:45 | 08:10 | 09:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 7 | Koniaków Centrum | 07:00 | 07:50 | 08:15 | 09:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 6 | Koniaków Dachtony | 07:02 | | 08:17 | | 13:17 | 14:17 | 15:17 | |
| 5 | Istebna Beskid | 07:05 | | 08:20 | | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |
| 4 | Istebna Rozlewnia | 07:08 | | 08:23 | | 13:23 | 14:23 | 15:23 | |
| 3 | Istebna Centrum | 07:10 | | 08:25 | | 13:25 | 14:25 | 15:25 | |
| 2 | Istebna Nadleśnictwo | 07:12 | | 08:27 | | 13:27 | 14:27 | 15:27 | |
| 1 | Istebna Bucznik | 07:14 | | 08:29 | | 13:29 | 14:29 | 15:29 | |
Istebna Bucznik-Istebna Pasieki-Jasnowice-Jaworzynka Centrum-Jaworzynka Trzycatek |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | +6L | +6L | F | L | Fn | +6LS | S | S | S | S | +. 6 L | S | S | +. 6 L | S | S | S | S | S |
| 1 | z: Istebna Centrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:32 |
| 2 | Istebna Bucznik | | | | | | | | | | | | | | | 12:40 | | | | 16:36 |
| 3 | Istebna Olza | | | | | | | | | | | | | | | 12:42 | | | | 16:38 |
| 4 | Istebna Las | | | | | | | | | | | | | | | 12:44 | | | | 16:40 |
| 5 | Istebna Osiedle | | | | | | | | | | | | | | | 12:46 | | | | 16:42 |
| 6 | Istebna Zaolzie | | | | | | | | | | | | | | | 12:48 | | | | 16:44 |
| 7 | Istebna Pasieki | p | | | | | | | | | | | | | | | 12:50 | | | | 16:46 |
| 7 | Istebna Pasieki | o | | | | | | | | | 07:30 | 07:43 | | 08:33 | 09:50 | | 12:53 | | | 15:45 | 16:47 |
| 8 | Istebna Zaolzie | | | | | | | | | 07:32 | 07:45 | | 08:35 | 09:52 | | 12:55 | | | 15:47 | 16:49 |
| 9 | Istebna Osiedle | | | | | | | | | 07:34 | 07:47 | | 08:37 | 09:54 | | 12:57 | | | 15:49 | 16:51 |
| 10 | Istebna Las | | | | | | | | | 07:36 | 07:49 | | 08:39 | 09:56 | | 12:59 | | | 15:51 | 16:53 |
| 11 | Istebna Olza | | | | | | | | | 07:38 | 07:51 | | 08:41 | 09:58 | | 13:01 | | | 15:53 | 16:55 |
| 12 | Istebna Bucznik | | | | | | | 06:50 | 07:05 | 07:40 | 07:53 | 08:25 | 08:43 | 10:00 | 10:25 | 13:03 | 13:40 | 14:40 | 15:55 | 16:57 |
| 13 | Istebna Nadleśnictwo | | | | | | | 06:52 | 07:07 | 07:42 | 07:55 | 08:27 | 08:45 | | 10:27 | 13:05 | 13:42 | 14:42 | 15:57 | 16:59 |
| 14 | Istebna Centrum | | 05:15 | | | | | 06:54 | 07:09 | 07:44 | 07:57 | 08:29 | 08:47 | | 10:29 | 13:07 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 17:01 |
| 15 | Istebna Glinianne | | 05:17 | | | | | 06:56 | 07:11 | 07:46 | 07:59 | 08:31 | 08:49 | | 10:31 | 13:09 | 13:46 | 14:46 | 16:01 | 17:03 |
| 16 | Jaworzynka skrzyżowanie | | 05:19 | | | | | 06:58 | 07:13 | 07:48 | 08:01 | 08:33 | 08:51 | | 10:33 | 13:11 | 13:48 | 14:48 | 16:03 | 17:05 |
| 17 | Jasnowice Zagroń | | < | | | | | < | 07:15 | < | 08:03 | 08:35 | 08:53 | | 10:35 | 13:13 | < | < | 16:05 | 17:07 |
| 18 | Jasnowice | | < | | | | | < | 07:17 | < | 08:05 | 08:37 | 08:55 | | 10:37 | 13:15 | < | < | 16:07 | 17:09 |
| 19 | Jasnowice Zagroń | | < | | | | | < | | < | | | | | 10:39 | | < | < | 16:09 | |
| 20 | Jaworzynka skrzyżowanie | | < | | | | | < | | < | | | | | 10:41 | | < | < | 16:11 | |
| 21 | Jaworzynka Stańki | | 05:22 | | | | | 07:01 | | 07:51 | | | | | 10:44 | | 13:51 | 14:51 | 16:14 | |
| 22 | Jaworzynka Centrum | 04:55 | 05:25 | 05:25 | 05:50 | 06:25 | 06:50 | 07:04 | | 07:54 | | | | | 10:47 | | 13:54 | 14:54 | 16:17 | |
| 23 | Jaworzynka Duraje | 04:58 | 05:28 | 05:28 | 05:53 | 06:28 | 06:53 | | | 07:57 | | | | | | | 13:57 | 14:57 | 16:20 | |
| 24 | Jaworzynka Trzycatek | 05:00 | 05:30 | 05:30 | 05:55 | 06:30 | 06:55 | | | 07:59 | | | | | | | 13:59 | 14:59 | 16:22 | |
Jaworzynka Trzycatek-Jaworzynka Centrum-Jasnowice-Istebna Pasieki-Istebna Bucznik |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | +. 6 L | S | +. 6 L | S | S | S | S | +6L | S | S | S | S | S | +6N | S | S | FH | Ng | Fn | +6L |
| 24 | Jaworzynka Trzycatek | 05:00 | | 06:45 | 06:55 | | | | | | | 14:10 | 15:00 | | 16:10 | 16:25 | | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| 23 | Jaworzynka Duraje | 05:02 | | 06:47 | 06:57 | | | | | | | 14:12 | 15:02 | | 16:12 | 16:27 | | 18:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| 22 | Jaworzynka Centrum | 05:05 | 06:20 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | | | | | | 14:15 | 15:05 | | 16:15 | 16:30 | | 18:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| 21 | Jaworzynka Stańki | 05:08 | 06:23 | 06:53 | 07:03 | 07:08 | | | | | | 14:18 | | | | | | | | | |
| 20 | Jaworzynka skrzyżowanie | 05:11 | 06:26 | 06:56 | 07:06 | 07:11 | | | | | | 14:21 | | | | | | | | | |
| 19 | Jasnowice Zagroń | < | 06:28 | 06:58 | < | < | | | | | | < | | | | | | | | | |
| 18 | Jasnowice | < | 06:30 | 07:00 | < | < | 07:20 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 13:15 | < | | 15:20 | | | 17:20 | | | | |
| 17 | Jasnowice Zagroń | < | 06:32 | 07:02 | < | < | 07:22 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 13:17 | < | | 15:22 | | | 17:22 | | | | |
| 16 | Jaworzynka skrzyżowanie | < | 06:34 | 07:04 | < | < | 07:24 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 13:19 | < | | 15:24 | | | 17:24 | | | | |
| 15 | Istebna Glinianne | 05:13 | 06:36 | 07:06 | 07:08 | 07:13 | 07:26 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 13:21 | 14:23 | | 15:26 | | | 17:26 | | | | |
| 14 | Istebna Centrum | 05:15 | 06:38 | 07:08 | 07:10 | 07:15 | 07:28 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 13:23 | 14:25 | | 15:28 | | | 17:28 | | | | |
| 13 | Istebna Nadleśnictwo | | 06:40 | 07:10 | 07:12 | 07:17 | 07:30 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 13:25 | 14:27 | | 15:30 | | | 17:30 | | | | |
| 12 | Istebna Bucznik | | 06:42 | 07:12 | 07:14 | 07:19 | 07:32 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 13:27 | 14:29 | | 15:32 | | | 17:32 | | | | |
| 11 | Istebna Olza | | 06:44 | | 07:16 | | 07:34 | 08:24 | | 09:34 | | | | 15:34 | | | | | | | |
| 10 | Istebna Las | | 06:46 | | 07:18 | | 07:36 | 08:26 | | 09:36 | | | | 15:36 | | | | | | | |
| 9 | Istebna Osiedle | | 06:48 | | 07:20 | | 07:38 | 08:28 | | 09:38 | | | | 15:38 | | | | | | | |
| 8 | Istebna Zaolzie | | 06:50 | | 07:22 | | 07:40 | 08:30 | | 09:40 | | | | 15:40 | | | | | | | |
| 7 | Istebna Pasieki | p | | 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Istebna Pasieki | p | | 06:52 | | 07:24 | | 07:42 | 08:32 | | 09:42 | | | | 15:42 | | | | | | | |
| 6 | Istebna Zaolzie | | 06:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Istebna Osiedle | | 06:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Istebna Las | | 06:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Istebna Olza | | 07:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Istebna Bucznik | | 07:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Istebna Centrum - |
Istebna Centrum |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S | S | S | S |
| 1 | Istebna Centrum | | 08:05 | 13:50 | 15:30 |
| 2 | Istebna Nadleśnictwo | | 08:07 | 13:52 | 15:32 |
| 3 | Istebna Bucznik | 07:20 | 08:09 | 13:54 | 15:34 |
| 4 | Istebna Wilcze do Kowola | 07:25 | 08:14 | 13:59 | 15:39 |
| 5 | Istebna Pod Mikszówką | 07:30 | 08:19 | 14:04 | 15:44 |
| 6 | Istebna Olecki | 07:32 | 08:21 | 14:06 | 15:46 |
| 7 | Istebna Tokarzonka | 07:35 | 08:24 | 14:09 | 15:49 |
| 8 | Istebna Olecki | 07:36 | 08:25 | 14:10 | 15:50 |
| 9 | Istebna Pod Mikszówką | 07:38 | 08:27 | 14:12 | 15:52 |
| 10 | Istebna Bucznik | 07:40 | 08:29 | 14:14 | 15:54 |
| 11 | Istebna Nadleśnictwo | 07:42 | 08:31 | 14:16 | 15:56 |
| 12 | Istebna Centrum | 07:44 | 08:33 | 14:18 | 15:58 |
Jawornik Centrum - |
Koniaków Centrum |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | S |
| 1 | Jawornik Centrum | 14:25 |
| 2 | Jawornik Środek | 14:27 |
| 3 | Jawornik Ognisko | 14:28 |
| 4 | Jawornik skrzyżowanie | 14:30 |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | p | 14:33 |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | o | 14:40 |
| 6 | Wisła Olimpijska | 14:42 |
| 7 | Wisła Oaza | 14:43 |
| 8 | Wisła Wierchy | 14:45 |
| 9 | Głębce Turystyczna | 14:47 |
| 10 | Głębce Szkoła | 14:49 |
| 11 | Głębce Kałuża | 14:51 |
| 12 | Kubalonka | 14:58 |
| 13 | Kubalonka Osiedle | 14:59 |
| 14 | Istebna Olecki | 15:00 |
| 15 | Istebna Słowiaczonka | 15:02 |
| 16 | Istebna Andziołówka | 15:04 |
| 17 | Istebna Bucznik | 15:06 |
| 18 | Istebna Nadleśnictwo | 15:08 |
| 19 | Istebna Centrum | 15:10 |
| 20 | Istebna Glinianne | 15:12 |
| 21 | Jaworzynka skrzyżowanie | 15:14 |
| 22 | Istebna Byrty | 15:16 |
| 23 | Istebna Beskid | 15:20 |
| 24 | Koniaków Dachtony | 15:23 |
| 25 | Koniaków Centrum | 15:25 |
Jawornik Centrum - |
Łabajów Centrum |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | S | L | F | F n |
| 1 | Jawornik Centrum | 06:25 | 07:25 | 10:25 | 13:30 | 16:25 |
| 2 | Jawornik Środek | 06:27 | 07:27 | 10:27 | 13:32 | 16:27 |
| 3 | Jawornik Ognisko | 06:28 | 07:28 | 10:28 | 13:33 | 16:28 |
| 4 | Jawornik skrzyżowanie | 06:30 | 07:30 | 10:30 | 13:35 | 16:30 |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | p | 06:33 | 07:33 | 10:33 | 13:38 | 16:33 |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | o | 06:40 | 07:35 | 10:40 | 13:40 | 16:40 |
| 6 | Wisła Olimpijska | 06:42 | 07:37 | 10:42 | 13:42 | 16:42 |
| 7 | Wisła Oaza | 06:43 | 07:38 | 10:43 | 13:43 | 16:43 |
| 8 | Jurzyków Kaskada | < | < | 10:45 | 13:45 | 16:45 |
| 9 | Jurzyków Centrum | < | < | 10:48 | 13:48 | 16:48 |
| 10 | Jurzyków Kaskada | < | < | 10:51 | 13:51 | 16:51 |
| 11 | Wisła Oaza | < | < | 10:53 | 13:53 | 16:53 |
| 12 | Wisła Wierchy | 06:45 | 07:40 | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| 13 | Głębce Turystyczna | 06:47 | 07:42 | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| 14 | Głębce Szkoła | 06:49 | 07:44 | 10:59 | 13:59 | 16:59 |
| 15 | Łabajów Tyszanka | 06:52 | 07:47 | 11:02 | 14:02 | 17:02 |
| 16 | Łabajów Centrum | 06:55 | 07:50 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
Wisła Dw.Aut.- Wisła Dw.Aut. |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | +, 6 L | +, 6 L | +. 6, N, | N, n | N, n |
| 1 | Wisła Dw.Aut. | 04:35 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 18:40 | 19:40 |
| 2 | Wisła Olimpijska | 04:37 | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 18:42 | 19:42 |
| 3 | Wisła Oaza | 04:38 | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 18:43 | 19:43 |
| 4 | Wisła Gościejów | 04:41 | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 18:46 | 19:46 |
| 5 | Nowa Osada 1 | 04:43 | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 18:48 | 19:48 |
| 6 | Nowa Osada skrzyżowanie | 04:45 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 18:50 | 19:50 |
| 7 | Czarne Wylęgarnia | 04:47 | 05:42 | 06:42 | 07:43 | < | < |
| 8 | Czarne Zapora | 04:49 | 05:44 | 06:44 | 07:46 | < | < |
| 9 | Czarne 1 | 04:51 | 05:46 | 06:46 | 07:48 | < | < |
| 10 | Czarne 2 | 04:53 | 05:48 | 06:48 | 07:50 | < | < |
| 11 | Czarne Fojtula | 04:55 | 05:50 | 06:50 | 07:52 | < | < |
| 12 | Czarne 2 | 04:57 | 05:52 | 06:52 | 07:54 | < | < |
| 13 | Czarne 1 | 04:59 | 05:54 | 06:54 | 07:57 | < | < |
| 14 | Czarne Zapora | 05:01 | 05:56 | 06:56 | 08:00 | < | < |
| 15 | Czarne Wylęgarnia | 05:03 | 05:58 | 06:58 | 08:02 | < | < |
| 16 | Nowa Osada skrzyżowanie | 05:05 | 06:00 | 07:00 | 08:04 | < | < |
| 17 | Malinka Skocznia | 05:08 | 06:03 | 07:03 | 08:06 | 18:53 | 19:53 |
| 18 | Malinka Spółdzielnia | 05:11 | 06:06 | 07:06 | 08:08 | 18:56 | 19:56 |
| 19 | Malinka Centrum | 05:13 | 06:08 | 07:08 | 08:10 | 18:58 | 19:58 |
| 20 | Malinka Pieczki | 05:15 | 06:10 | 07:10 | 08:12 | 19:00 | 20:00 |
| 21 | Malinka Centrum | 05:17 | 06:12 | 07:12 | 08:14 | 19:02 | 20:02 |
| 22 | Malinka Spółdzielnia | 05:19 | 06:14 | 07:14 | 08:16 | 19:04 | 20:04 |
| 23 | Malinka Skocznia | 05:22 | 06:17 | 07:17 | 08:18 | 19:07 | 20:07 |
| 24 | Nowa Osada skrzyżowanie | 05:25 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 19:10 | 20:10 |
| 25 | Nowa Osada 1 | 05:27 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 19:32 | 20:32 |
| 26 | Wisła Gościejów | 05:29 | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 19:34 | 20:34 |
| 27 | Wisła Oaza | 05:32 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 19:37 | 20:37 |
| 28 | Wisła ul.Kolejowa | 05:34 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 19:39 | 20:39 |
| 29 | Wisła Dw.Aut. | 05:35 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 19:40 | 20:40 |