Istebna Bucznik-Koniaków Ochodzita |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | | S | S | S | S | S |
| 1 | Istebna Bucznik | | | | | 13:35 | |
| 2 | Istebna Olza | | | | | 13:37 | |
| 3 | Istebna Las | | | | | 13:39 | |
| 4 | Istebna Osiedle | | | | | 13:41 | |
| 5 | Istebna Zaolzie | | | | | 13:43 | |
| 6 | Istebna Pasieki | | | | | 13:45 | |
| 7 | Istebna Zaolzie | | | | | 13:47 | |
| 8 | Istebna Osiedle | | | | | 13:49 | |
| 9 | Istebna Las | | | | | 13:51 | |
| 10 | Istebna Olza | | | | | 13:53 | |
| 11 | Istebna Bucznik | | | 07:10 | 08:00 | 13:55 | 14:40 |
| 12 | Istebna Nadleśnictwo | | | 07:12 | 08:02 | 13:57 | 14:42 |
| 13 | Istebna Centrum | 06:00 | | 07:14 | 08:04 | 13:59 | 14:44 |
| 14 | Istebna Rozlewnia | 06:02 | | 07:16 | 08:06 | 14:01 | 14:46 |
| 15 | Istebna Beskid | 06:05 | | 07:19 | 08:09 | 14:04 | 14:49 |
| 16 | Koniaków Dachtony | 06:08 | | 07:22 | 08:12 | 14:07 | 14:52 |
| 17 | Koniaków Centrum | 06:10 | 06:15 | 07:24 | 08:14 | 14:09 | 14:54 |
| 18 | Koniaków Ochodzita 1 | 06:13 | 06:18 | 07:27 | 08:17 | | 14:57 |
| 19 | Koniaków Ochodzita | 06:15 | 06:20 | 07:29 | 08:19 | | 14:59 |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | S | S | S | F | S |
| 19 | Koniaków Ochodzita | 06:30 | 06:50 | 07:30 | 11:02 | |
| 18 | Koniaków Ochodzita 1 | 06:32 | 06:52 | 07:32 | 11:04 | |
| 17 | Koniaków Centrum | 06:35 | 06:55 | 07:35 | 11:07 | 14:10 |
| 16 | Koniaków Dachtony | | 06:57 | 07:37 | 11:09 | 14:12 |
| 15 | Istebna Beskid | | 07:00 | 07:40 | 11:12 | 14:15 |
| 14 | Istebna Rozlewnia | | 07:03 | 07:43 | 11:15 | 14:18 |
| 13 | Istebna Centrum | | 07:05 | 07:45 | 11:17 | 14:20 |
| 12 | Istebna Nadleśnictwo | | 07:07 | 07:47 | 11:19 | 14:22 |
| 11 | Istebna Bucznik | | 07:09 | 07:49 | 11:21 | 14:24 |