| Wisła Dw.Aut.- Łabajów Centrum |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | L | F | Ln |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | o | 10:40 | 12:40 | 15:00 |
| 6 | Wisła Olimpijska | 10:42 | 12:42 | 15:02 |
| 7 | Wisła Oaza | 10:43 | 12:43 | 15:03 |
| 8 | Jurzyków Kaskada | 10:45 | 12:45 | 15:05 |
| 9 | Jurzyków Centrum | 10:48 | 12:48 | 15:08 |
| 10 | Jurzyków Kaskada | 10:51 | 12:51 | 15:11 |
| 11 | Wisła Oaza | 10:53 | 12:53 | 15:13 |
| 12 | Wisła Wierchy | 10:55 | 12:55 | 15:15 |
| 13 | Głębce Turystyczna | 10:57 | 12:57 | 15:17 |
| 14 | Głębce Szkoła | 10:59 | 12:59 | 15:19 |
| 15 | Łabajów Tyszanka | 11:02 | 13:02 | 15:22 |
| 16 | Łabajów Centrum | 11:05 | 13:05 | 15:25 |
Łabajów Centrum - Wisła Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | L |
| 1 | Łabajów Centrum | 11:10 |
| 2 | Łabajów Tyszanka | 11:13 |
| 3 | Głębce Szkoła | 11:16 |
| 4 | Głębce Turystyczna | 11:18 |
| 5 | Wisła Wierchy | 11:20 |
| 6 | Wisła Oaza | 11:22 |
| 7 | Jurzyków Kaskada | 11:24 |
| 8 | Jurzyków Centrum | 11:27 |
| 9 | Jurzyków Kaskada | 11:30 |
| 10 | Wisła Oaza | 11:32 |
| 11 | Wisła ul.Kolejowa | 11:34 |
| 12 | Wisła Dw.Aut. | 11:35 |