| Wisła Dw.Aut.- Łabajów Centrum |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | L | F | Ln |
| 5 | Wisła Dw.Aut. | o | 10:40 | 12:40 | 15:05 |
| 6 | Wisła Olimpijska | 10:42 | 12:42 | 15:07 |
| 7 | Wisła Oaza | 10:43 | 12:43 | 15:08 |
| 8 | Jurzyków Kaskada | 10:45 | 12:45 | 15:10 |
| 9 | Jurzyków Centrum | 10:48 | 12:48 | 15:13 |
| 10 | Jurzyków Kaskada | 10:51 | 12:51 | 15:16 |
| 11 | Wisła Oaza | 10:53 | 12:53 | 15:18 |
| 12 | Wisła Wierchy | 10:55 | 12:55 | 15:20 |
| 13 | Głębce Turystyczna | 10:57 | 12:57 | 15:22 |
| 14 | Głębce Szkoła | 10:59 | 12:59 | 15:24 |
| 15 | Łabajów Tyszanka | 11:02 | 13:02 | 15:27 |
| 16 | Łabajów Centrum | 11:05 | 13:05 | 15:30 |
Łabajów Centrum - Wisła Dw.Aut. |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F |
| 1 | Łabajów Centrum | 07:10 |
| 2 | Łabajów Tyszanka | 07:13 |
| 3 | Głębce Szkoła | 07:16 |
| 4 | Głębce Turystyczna | 07:18 |
| 5 | Wisła Wierchy | 07:20 |
| 6 | Wisła Oaza | 07:22 |
| 7 | Jurzyków Kaskada | 07:24 |
| 8 | Jurzyków Centrum | 07:27 |
| 9 | Jurzyków Kaskada | 07:30 |
| 10 | Wisła Oaza | 07:32 |
| 11 | Wisła ul.Kolejowa | 07:34 |
| 12 | Wisła Dw.Aut. | 07:35 |