| Wisła Dw.Aut.- Wisła Malinka Rastoki |
| Kierunek Tam |
| Nr | Przystanek | F | F | L | N | F | N | S | L | F | S | N | Fn |
| 21 | Wisła Dw.Aut. | o | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 15:50 | 16:40 | 17:40 |
| 22 | Wisła Olimpijska | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 15:52 | 16:42 | 17:42 |
| 23 | Wisła Oaza | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 15:53 | 16:43 | 17:43 |
| 24 | Wisła Gościejów | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 15:56 | 16:46 | 17:46 |
| 25 | Nowa Osada 1 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 15:58 | 16:48 | 17:48 |
| 26 | Nowa Osada skrzyżowanie | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 17:50 |
| 27 | Malinka Skocznia | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:03 | 16:53 | 17:53 |
| 28 | Malinka Spółdzielnia | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:06 | 16:56 | 17:56 |
| 29 | Malinka Centrum | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:08 | 16:58 | 17:58 |
| 30 | Malinka Pieczki | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:10 | 17:00 | 18:00 |
| 31 | Malinka Rastoki | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:13 | 17:03 | 18:03 |
| Kierunek Powrót |
| Nr | Przystanek | F | F | L | N | F | N | S | L | F | N | F n |
| 1 | Malinka Rastoki | 07:07 | 08:07 | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| 2 | Malinka Pieczki | 07:10 | 08:10 | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| 3 | Malinka Centrum | 07:12 | 08:12 | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| 4 | Malinka Spółdzielnia | 07:14 | 08:14 | 09:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| 5 | Malinka Skocznia | 07:17 | 08:17 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| 6 | Nowa Osada skrzyżowanie | 07:20 | 08:20 | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
| 7 | Nowa Osada 1 | 07:22 | 08:22 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
| 8 | Wisła Gościejów | 07:24 | 08:24 | 09:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| 9 | Wisła Oaza | 07:27 | 08:27 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| 10 | Wisła ul.Kolejowa | 07:29 | 08:29 | 09:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| 11 | Wisła Dw.Aut. | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |